Formation | Thématiques GDR | Type de diplôme | Région | Structure | Physique/en ligne | Diplôme | Alternance | Formation continue | Stratégie d'enseignement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aix-Marseille Université Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Oui | Oui | Non | voir |
Aix-Marseille Université - Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Oui | Oui | Non | voir |
Aix-Marseille Université - Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Oui | Oui | Non | voir |
Aix-Marseille Université - Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master STAPS - Parcours: Bio ingénierie des tissus et implants | Oui | Oui | Non | voir |
Aix-Marseille Université - Master Traitement du signal et des images | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master Traitement du signal et des images | Non | Oui | Possible | voir |
Aix-Marseille Université - Master Traitement du signal et des images | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master Traitement du signal et des images | Non | Oui | Possible | voir |
Aix-Marseille Université - Master Traitement du signal et des images | Interface cellules-environnement | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master Traitement du signal et des images | Non | Oui | Possible | voir |
Bordeaux INP ESNCBP - Diplôme Ingénieur Spécialité Matériaux - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux INP ESNCBP | Présentiel | Diplôme Ingénieur Spécialité Matériaux - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Centrale Nantes - Master Signal and Image processing | Suppléance et Contrôle | M2 | Pays de la Loire | Centrale Nantes | Présentiel | Master Signal and Image processing | Non | Non | Oui | voir |
Ecole Centrale Lyon - Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Ecole Centrale Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Ecole Centrale Lyon - Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Ecole Centrale Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Ecole Centrale Lyon - Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Interface cellules-environnement | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Ecole Centrale Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Ecole Centrale Lyon - Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Interface cellules-environnement | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Ecole Centrale Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes - Master recherche Sciences et Technologies Mention chimie Parcours Chimie du Solide et des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bretagne | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | Présentiel | Master recherche Sciences et Technologies Mention chimie Parcours Chimie du Solide et des Matériaux | Non | Non | Non | voir |
Ecole Polytechnique - M2 Mention Mécanique parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Île-de-France | Ecole Polytechnique | Présentiel | M2 Mention Mécanique parcours Biomécanique | Non | Non | Oui | voir |
ENSMM - Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ENSMM | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ENSMM - Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ENSMM | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ENSMM - Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ENSMM | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ENSMM - Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ENSMM | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Grenoble INP - Phelma, Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Medical Imaging | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Grenoble INP | Présentiel | Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Medical Imaging | Non | Oui | Possible | voir |
Grenoble INP - Phelma, Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Nanobiology and Medical Devices | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Grenoble INP | Présentiel | Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Nanobiology and Medical Devices | Non | Oui | Oui | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Oui | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Oui | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Possible | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Oui | voir |
INSA Rennes - Diplôme d'ingénieur INSA Rennes - Parcours de spécialisation Science et Génie des Matériaux - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bretagne | INSA Rennes | Présentiel | Diplôme d'ingénieur INSA Rennes - Parcours de spécialisation Science et Génie des Matériaux - 3eme année | Oui | Non | Oui | voir |
INSA Rennes - Diplôme d'ingénieur INSA Rennes - Parcours de spécialisation Science et Génie des Matériaux - 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bretagne | INSA Rennes | Présentiel | Diplôme d'ingénieur INSA Rennes - Parcours de spécialisation Science et Génie des Matériaux - 3eme année | Oui | Non | Oui | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - DU Affaires réglementaires dans le DM | Règlement dispositifs médicaux | DU | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | DU Affaires réglementaires dans le DM | Non | Oui | Non | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - DU Affaires réglementaires dans le DM | Règlement dispositifs médicaux | DU | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | DU Affaires cliniques dans le DM | Non | Non | Non | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - DU Gestion de la qualité dans le DM | Règlement dispositifs médicaux | DU | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | DU Gestion de la qualité dans le DM | Non | Non | Non | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Règlement dispositifs médicaux | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Master Biomedical Engineering | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Master Biomedical Engineering | Non | Non | Possible | voir |
ISIS de Castres - Cycle "informatique pour la santé" | Règlement dispositifs médicaux | Ingénieur | Occitanie | ISIS de Castres | Présentiel | Cycle "informatique pour la santé" | Oui | Non | voir |
|
ISTIA - Polytech Angers - Diplôme d'ingénieur: génie biologique et santé - 3eme année | Autres | Ingénieur | Pays de la Loire | ISTIA - Polytech Angers | Présentiel | Diplôme d'ingénieur: génie biologique et santé - 3eme année | Oui | Oui | Non | voir |
Mines Saint Etienne - Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Oui | Non | Possible | voir |
Mines Saint Etienne - Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Interface cellules-environnement | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Oui | Non | Possible | voir |
Mines Saint Etienne - Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Règlement dispositifs médicaux | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Oui | Non | Possible | voir |
Mines Saint Etienne - Diplôme Ingénieur Civil des Mines Majeure Ingénierie Biomédicale | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Diplôme Ingénieur Civil des Mines Majeure Ingénierie Biomédicale | Non | Non | Possible | voir |
Mines Saint Etienne - Diplôme Ingénieur Civil des Mines Majeure Ingénierie Biomédicale | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Diplôme Ingénieur Civil des Mines Majeure Ingénierie Biomédicale | Non | Non | Possible | voir |
Mines Saint Etienne - Master Ingénierie de la Santé (BMED) / Biomedical Engineering and Design | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé (BMED) / Biomedical Engineering and Design | Non | Non | Oui | voir |
Polytech Marseille - Diplôme d'ingénieur Parcours Génie Biomédical 3eme année | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Provence Alpes Côtes d'Azur | Polytech Marseille | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Parcours Génie Biomédical 3eme année | Oui | Non | Oui | voir |
Polytech Marseille - Diplôme d'ingénieur Parcours Génie Biomédical 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Provence Alpes Côtes d'Azur | Polytech Marseille | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Parcours Génie Biomédical 3eme année | Oui | Non | Oui | voir |
SIGMA Clermont - Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | SIGMA Clermont | Présentiel | Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Non | Non | Oui | voir |
SIGMA Clermont - Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | SIGMA Clermont | Présentiel | Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Non | Non | Oui | voir |
SIGMA Clermont - Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | SIGMA Clermont | Présentiel | Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - M2 Mention Sciences pour l'Ingénieur - Ingénierie de Santé, parcours Technologies des Systèmes et Dispositifs Médicaux | Suppléance et Contrôle | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | M2 Mention Sciences pour l'Ingénieur - Ingénierie de Santé, parcours Technologies des Systèmes et Dispositifs Médicaux | Non | Non | Possible | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Suppléance et Contrôle | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Télécom Physique Strasbourg - Diplôme d'ingénieur spécialisé Technologies de l'Information pour la Santé | Suppléance et Contrôle | M2 | Grand Est | Télécom Physique Strasbourg | Présentiel | Diplôme d'ingénieur spécialisé Technologies de l'Information pour la Santé | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Chimie et Science des Matériaux - Parcours Matériaux innovants pour la santé, le transport et l'energie | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Chimie et Science des Matériaux - Parcours Matériaux innovants pour la santé, le transport et l'energie | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Suppléance et Contrôle | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Suppléance et Contrôle | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Interface cellules-environnement | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Nanoscale Engineering | Suppléance et Contrôle | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Nanoscale Engineering | Non | Non | Possible | voir |
Université Côte d'Azur - Master ingénierie de la santé - Parcours Génie biomédical? | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Université Côte d'Azur | Présentiel | Master ingénierie de la santé - Parcours Génie biomédical | Non | Non | Possible | voir |
Université d'Angers - Master Biologie Santé Parcours Signaux, Images en Biologie et Médecine | Suppléance et Contrôle | M2 | Pays de la Loire | Université d'Angers | Présentiel | Master Biologie Santé Parcours Signaux, Images en Biologie et Médecine | Oui | Non | Non | voir |
Université de Bordeaux - Diplôme universitaire Télésuivi des prothèses implantables cardiaques | Suppléance et Contrôle | DU | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Diplôme universitaire Télésuivi des prothèses implantables cardiaques | Non | Non | Non | voir |
Université de Bordeaux - Master Biologie-santé Parcours Cancer Biology | Interface cellules-environnement | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Biologie-santé Parcours Cancer Biology | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Suppléance et Contrôle | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Interface cellules-environnement | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Suppléance et Contrôle | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Suppléance et Contrôle | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Suppléance et Contrôle | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Non | Non | Oui | voir |