Formation | Thématiques GDR | Type de diplôme | Région | Structure | Physique/en ligne | Diplôme | Alternance | Formation continue | Stratégie d'enseignement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université Paris-Est Créteil - Master BIOLOGIE-SANTÉ PARCOURS BIO-INGÉNIERIE POUR LA SANTÉ (MBIOS) | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Université Paris-Est Créteil | Présentiel | Master Biologie-santé parcours Bio-ingénierie pour la Santé (MBIOS) | Oui | Oui | Oui | voir |
Université Paris-Est Créteil - Master BIOLOGIE-SANTÉ PARCOURS BIO-INGÉNIERIE POUR LA SANTÉ (MBIOS) | Suppléance et Contrôle | M2 | Île-de-France | Université Paris-Est Créteil | Présentiel | Master Biologie-santé parcours Bio-ingénierie pour la Santé (MBIOS) | Oui | Oui | Oui | voir |
Université PSL - M2 Sciences et Génie des Matériaux Parcours MIC (Microfluidique) | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Île-de-France | Université PSL | Présentiel | M2 Sciences et Génie des Matériaux Parcours MIC (Microfluidique) | Oui | Non | Oui | voir |
Université PSL - Master Ingénierie de la santé (BME Paris) | Suppléance et Contrôle | M2 | Île-de-France | Université PSL | Présentiel | Master Ingénierie de la santé (BME Paris) | Non | Non | Oui | voir |
Université PSL - Master Ingénierie de la santé (BME Paris) | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Université PSL | Présentiel | Master Ingénierie de la santé (BME Paris) | Non | Non | Oui | voir |
Université PSL - Master Ingénierie de la santé (BME Paris) | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Île-de-France | Université PSL | Présentiel | Master Ingénierie de la santé (BME Paris) | Non | Non | Oui | voir |
Université Rennes 1 - Master Biologie-Santé Master Signaux et Images en Biologie et Médecine | Suppléance et Contrôle | M2 | Bretagne | Université Rennes 1 | Présentiel | Master Biologie-Santé Master Signaux et Images en Biologie et Médecine | Non | Non | Non | voir |
Université Rennes 1 - Master mention Biologie santé, parcours De la conception du médicament à l'individualisation thérapeutique (COMIT) | Interface cellules-environnement | M2 | Bretagne | Université Rennes 1 | Présentiel | Master mention Biologie santé, parcours De la conception du médicament à l'individualisation thérapeutique (COMIT) | Non | Oui | Non | voir |
Ecole de Biologie Industrielle - Cycle Ingénieur - 3eme année - Mineures d'enseignement | Autres | Ingénieur | Île-de-France | Ecole de Biologie Industrielle | Présentiel | Diplôme d'ingénieur généraliste en biologie de l'EBI | Non | Non | Oui | voir |
SUP Biotech - Cycle d'ingénieur - 3eme année - Tronc commun scientifique et technologique | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | SUP Biotech | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de SUP Biotech | Non | Non | Oui | voir |
Ecole d'ingénieurs Denis Diderot (EIDD) - Diplôme d'ingénieur - Spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Île-de-France | EIDD | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'EIDD - spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Non | Non | Oui | voir |
Ecole d'ingénieurs Denis Diderot (EIDD) - Diplôme d'ingénieur - Spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Île-de-France | EIDD | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'EIDD - spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Non | Non | Oui | voir |
Ecole d'ingénieurs Denis Diderot (EIDD) - Diplôme d'ingénieur - Spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Interface cellules-environnement | Ingénieur | Île-de-France | EIDD | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'EIDD - spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Non | Non | Oui | voir |
Ecole d'ingénieurs Denis Diderot (EIDD) - Diplôme d'ingénieur - Spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | EIDD | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'EIDD - spécialité Matériaux et Nanotechnologies | Non | Non | Oui | voir |
Ecole d'ingénieurs Denis Diderot (EIDD) - Diplôme d'ingénieur - Spécialité Systèmes Physiques | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | EIDD | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'EIDD - spécialité systèmes physiques | Non | Non | Oui | voir |
Ecole d'ingénieurs Denis Diderot (EIDD) - Diplôme d'ingénieur - Spécialité Systèmes Physiques | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | EIDD | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'EIDD - spécialité systèmes physiques | Non | Non | Oui | voir |
Ecole d'ingénieurs Denis Diderot (EIDD) - Diplôme d'ingénieur - Spécialité Systèmes Physiques | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | EIDD | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'EIDD - spécialité systèmes physiques | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Interface cellules-environnement | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Règlement dispositifs médicaux | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
ESIEE Paris - Formation ingénieur - Filière biotechnologies et e-santé | Interface cellules-environnement | Ingénieur | Île-de-France | ESIEE Paris | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE Paris - filière biotechnologies et e-santé | Non | Non | Oui | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS RADIOPHYSIQUE MÉDICALE ET GÉNIE BIOMÉDICAL |
Suppléance et Contrôle | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours radiophysique médicale et génie biomédical |
Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS RADIOPHYSIQUE MÉDICALE ET GÉNIE BIOMÉDICAL |
Suppléance et Contrôle | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours radiophysique médicale et génie biomédical |
Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS RADIOPHYSIQUE MÉDICALE ET GÉNIE BIOMÉDICAL |
Suppléance et Contrôle | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours radiophysique médicale et génie biomédical |
Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS RADIOPHYSIQUE MÉDICALE ET GÉNIE BIOMÉDICAL |
Règlement dispositifs médicaux | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours radiophysique médicale et génie biomédical |
Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS RADIOPHYSIQUE MÉDICALE ET GÉNIE BIOMÉDICAL |
Règlement dispositifs médicaux | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours radiophysique médicale et génie biomédical |
Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS SIGNAL IMAGERIE ET APPLICATIONS AUDIO-VIDÉO MÉDICALES ET SPATIALES | Suppléance et Contrôle | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours signal imagerie et applications audio-vidéo médicales et spatiales | Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS SIGNAL IMAGERIE ET APPLICATIONS AUDIO-VIDÉO MÉDICALES ET SPATIALES | Suppléance et Contrôle | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours signal imagerie et applications audio-vidéo médicales et spatiales | Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS SIGNAL IMAGERIE ET APPLICATIONS AUDIO-VIDÉO MÉDICALES ET SPATIALES | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours signal imagerie et applications audio-vidéo médicales et spatiales | Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master ELECTRONIQUE, ÉNERGIE ÉLÉCTRIQUE, AUTOMATIQUE PARCOURS SIGNAL IMAGERIE ET APPLICATIONS AUDIO-VIDÉO MÉDICALES ET SPATIALES | Suppléance et Contrôle | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Electronique, énergie éléctrique, automatique parcours signal imagerie et applications audio-vidéo médicales et spatiales | Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Non | Non | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Non | Non | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Non | Non | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Non | Non | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Interface cellules-environnement | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Mécanique pour le Vivant (MIV) | Non | Non | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Non | Oui | Non | voir |
Université Toulouse III Paul Sabatier - Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Occitanie | Université Toulouse III Paul Sabatier | Présentiel | Master Sciences et Génie des Matériaux - Parcours ingénierie des matériaux: élaboration, caractérisation et application (IMECA) | Non | Oui | Non | voir |
Aix-Marseille Université Master STAPS - Parcours: Bioingénierie des tissus et implants | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master STAPS - Parcours: Bioingénierie des tissus et implants | Oui | Oui | Non | voir |
Aix-Marseille Université - Master Traitement du signal et des images | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Aix-Marseille Université | Présentiel | Master Traitement du signal et des images | Non | Oui | Possible | voir |
Bordeaux INP ESNCBP - Diplôme Ingénieur Spécialité Matériaux - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux INP ESNCBP | Présentiel | Diplôme Ingénieur Spécialité Matériaux - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Centrale Nantes - Master Signal and Image processing | Suppléance et Contrôle | M2 | Pays de la Loire | Centrale Nantes | Présentiel | Master Signal and Image processing | Non | Non | Oui | voir |
Ecole Centrale Lyon - Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Ecole Centrale Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Ecole Centrale Lyon - Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Ecole Centrale Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Central Lyon - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes - Master recherche Sciences et Technologies Mention chimie Parcours Chimie du Solide et des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bretagne | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | Présentiel | Master recherche Sciences et Technologies Mention chimie Parcours Chimie du Solide et des Matériaux | Non | Non | Non | voir |
Ecole Polytechnique - M2 Mention Mécanique parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Île-de-France | Ecole Polytechnique | Présentiel | M2 Mention Mécanique parcours Biomécanique | Non | Non | Oui | voir |
ENSMM - Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ENSMM | Présentiel | Diplôme d'ingénieur de l'ENSMM - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
Grenoble INP - Phelma, Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Medical Imaging | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Grenoble INP | Présentiel | Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Medical Imaging | Non | Oui | Possible | voir |
Grenoble INP - Phelma, Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Nanobiology and Medical Devices | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Grenoble INP | Présentiel | Filière Ingénierie Biomédicale (BIOMED) Parcours Nanobiology and Medical Devices | Non | Oui | Oui | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Oui | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Oui | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Possible | voir |
INSA Lyon - Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | INSA Lyon | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Spécialité Science et Génie des Matériaux | Non | Non | Oui | voir |
INSA Rennes - Diplôme d'ingénieur INSA Rennes - Parcours de spécialisation Science et Génie des Matériaux - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bretagne | INSA Rennes | Présentiel | Diplôme d'ingénieur INSA Rennes - Parcours de spécialisation Science et Génie des Matériaux - 3eme année | Oui | Non | Oui | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - DU Affaires réglementaires dans le DM | Règlement dispositifs médicaux | DU | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | DU Affaires réglementaires dans le DM | Non | Oui | Non | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - DU Affaires réglementaires dans le DM | Règlement dispositifs médicaux | DU | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | DU Affaires cliniques dans le DM | Non | Non | Non | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - DU Gestion de la qualité dans le DM | Règlement dispositifs médicaux | DU | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | DU Gestion de la qualité dans le DM | Non | Non | Non | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Formation ISIFC - 3eme année | Règlement dispositifs médicaux | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Formation ISIFC - 3eme année | Oui | Non | Possible | voir |
ISIFC - Université de Franche-Comté - Master Biomedical Engineering | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Bourgogne Franche-Comté | ISIFC - Université de Franche-Comté | Présentiel | Master Biomedical Engineering | Non | Non | Possible | voir |
ISIS de Castres - Cycle "informatique pour la santé" | Règlement dispositifs médicaux | Ingénieur | Occitanie | ISIS de Castres | Présentiel | Cycle "informatique pour la santé" | Oui | Non | Non | voir |
ISTIA - Polytech Angers - Diplôme d'ingénieur: génie biologique et santé - 3eme année | Autres | Ingénieur | Pays de la Loire | ISTIA - Polytech Angers | Présentiel | Diplôme d'ingénieur: génie biologique et santé - 3eme année | Oui | Oui | Non | voir |
Mines Saint Etienne - Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Diplôme Ingénieur Civil des Mines Défi Sociétal Santé et Médecine Personnalisées | Oui | Non | Possible | voir |
Mines Saint Etienne - Diplôme Ingénieur Civil des Mines Majeure Ingénierie Biomédicale | Suppléance et Contrôle | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Diplôme Ingénieur Civil des Mines Majeure Ingénierie Biomédicale | Non | Non | Possible | voir |
Mines Saint Etienne - Master Ingénierie de la Santé (BMED) / Biomedical Engineering and Design | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | Mines Saint Etienne | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé (BMED) / Biomedical Engineering and Design | Non | Non | Oui | voir |
Polytech Marseille - Diplôme d'ingénieur Parcours Génie Biomédical 3eme année | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | Ingénieur | Provence Alpes Côtes d'Azur | Polytech Marseille | Présentiel | Diplôme d'ingénieur Parcours Génie Biomédical 3eme année | Oui | Non | Oui | voir |
SIGMA Clermont - Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Elaboration de matériaux avancés | Ingénieur | Auvergne Rhône-Alpes | SIGMA Clermont | Présentiel | Diplôme d'ingénieur en chimie Spécialité Matériaux Hautes Performances (3eme année) | Non | Non | Oui | voir |
Sorbonne Université - M2 Mention Sciences pour l'Ingénieur - Ingénierie de Santé, parcours Technologies des Systèmes et Dispositifs Médicaux | Suppléance et Contrôle | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | M2 Mention Sciences pour l'Ingénieur - Ingénierie de Santé, parcours Technologies des Systèmes et Dispositifs Médicaux | Non | Non | Possible | voir |
Sorbonne Université - Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Sorbonne Université | Présentiel | Master de Sciences et Technologies - mention Chimie | Non | Non | Oui | voir |
Télécom Physique Strasbourg - Diplôme d'ingénieur spécialisé Technologies de l'Information pour la Santé | Suppléance et Contrôle | M2 | Grand Est | Télécom Physique Strasbourg | Présentiel | Diplôme d'ingénieur spécialisé Technologies de l'Information pour la Santé | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Chimie et Science des Matériaux - Parcours Matériaux innovants pour la santé, le transport et l'energie | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Chimie et Science des Matériaux - Parcours Matériaux innovants pour la santé, le transport et l'energie | Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie de la santé - Parcours Medical imaging, signals and systems |
Non | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Ingénierie Santé - Parcours Conception et optimisation de produits de santé | Oui | Non | Oui | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Modélisation et Caractérisation multi-échelles | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Mécanique - Parcours Biomécanique | Non | Non | Possible | voir |
Université Claude Bernard Lyon 1 - Master Nanoscale Engineering | Suppléance et Contrôle | M2 | Auvergne Rhône-Alpes | Université Claude Bernard Lyon 1 | Présentiel | Master Nanoscale Engineering | Non | Non | Possible | voir |
Université Côte d'Azur - Master ingénierie de la santé - Parcours Génie biomédical? | Règlement dispositifs médicaux | M2 | Provence Alpes Côtes d'Azur | Université Côte d'Azur | Présentiel | Master ingénierie de la santé - Parcours Génie biomédical | Non | Non | Possible | voir |
Université d'Angers - Master Biologie Santé Parcours Signaux, Images en Biologie et Médecine | Suppléance et Contrôle | M2 | Pays de la Loire | Université d'Angers | Présentiel | Master Biologie Santé Parcours Signaux, Images en Biologie et Médecine | Oui | Non | Non | voir |
Université de Bordeaux - Diplôme universitaire Télésuivi des prothèses implantables cardiaques | Suppléance et Contrôle | DU | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Diplôme universitaire Télésuivi des prothèses implantables cardiaques | Non | Non | Non | voir |
Université de Bordeaux - Master Biologie-santé Parcours Cancer Biology | Interface cellules-environnement | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Biologie-santé Parcours Cancer Biology | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Biomatériaux et dispositifs médicaux | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bordeaux - Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Suppléance et Contrôle | M2 | Nouvelle-Aquitaine | Université de Bordeaux | Présentiel | Master Ingénierie de la Santé Parcours Imagerie Bio-médicale | Non | Non | Oui | voir |
Université de Bretagne Occidentale - Master Biologie-Santé - Parcours Signaux et Images en Biologie et Médecine | Suppléance et Contrôle | M2 | Bretagne | Université de Bretagne Occidentale | Présentiel | Master Biologie-Santé - Parcours Signaux et Images en Biologie et Médecine | Non | Non | Non | voir |
Université de Bretagne Occidentale - Master Biologie-Santé Parcours Chimie et Interfaces avec le Vivant | (Bio)fonctionnalisations et ciblages | M2 | Bretagne | Université de Bretagne Occidentale | Présentiel | Master Biologie-Santé Parcours Chimie et Interfaces avec le Vivant | Non | Non | Non | voir |
Université de Cergy-Pontoise - Master BioSan | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Île-de-France | Université de Cergy-Pontoise | Présentiel | Master BioSan | Non | Non | Non | voir |
Université de Lille - DU Dispositifs médicaux implantables | Règlement dispositifs médicaux | DU | Hauts-de-France | Université de Lille | Présentiel | DU Dispositifs médicaux implantables | Non | Non | Non | voir |
Université de Lille - Master DISPOSITIFS MÉDICAUX ET BIOMATÉRIAUX : CONCEPTION ET ÉVALUATION | Autres | M2 | Hauts-de-France | Université de Lille | Présentiel | Master Dispositifs médicaux et biomatériaux : conception et évaluation | Non | Oui | Possible | voir |
Université de Limoges - DU Plaies et Cicatrisations | Autres | DU | Nouvelle-Aquitaine | Université de Limoges | Présentiel | DU Plaies et Cicatrisations | Non | Non | Non | voir |
Université de Lorraine - DU les Lasers Médicaux | Suppléance et Contrôle | DU | Grand Est | Université de Lorraine | Présentiel | DU Les Lasers Médicaux | Non | Non | Non | voir |
Université de Lorraine - Master Advanced Materiels Science and Engineering (AMASE) | Elaboration de matériaux avancés | M2 | Grand Est | Université de Lorraine | Présentiel | Master Advanced Materiels Science and Engineering (AMASE) | Non | Non | Oui | voir |
